Airline Baggage Fees
| Airline | 1st Checked Bag Pre Pay Online | 1st Checked Bag Pay At Airport | 2nd Checked Bag Pre Pay Online | 2nd Checked Bag Pay At Airport | 3rd Checked Bag | 4th-5th Checked Bag | 6th-10th Checked Bag | |
| American | N/A | $20 | N/A | $30 | $100 | $100 | $200 | |
| Air Canada | N/A | $0 | N/A | $0 | $80 pre pay / $100 at airport | $80 pre pay / $100 at airport | $80 pre pay / $100 at airport | |
| Air Tran | N/A | $15 | N/A | $25 | $50 | $50 | $50 | |
|
N/A | $15 | N/A | $25 | $50 | $100 | $100 | |
| Continental | $15 | $20 | $25 | $30 | $100 | $100 | $100 | |
| Delta | $15 | $20 | $25 | $30 | $125 | $200 | $200 | |
| Frontier | N/A | $15 | N/A | $25 | $50 | $50 | $50 | |
|
$15 | $20 | $25 | $30 | $125 | $125 | (6th)$125 7th-10th $200 | |
| JetBlue | N/A | $0 | N/A | $30 | $75 | $75 | $75 | |
| Midwest | N/A | $15 | N/A | $25 | $100 | $100 | $100 | |
| Northwest | $15 | $20 | $25 | $30 | $125 | $200 | $200 | |
|
N/A | $0 | N/A | $0 | $50 | $50 | $50 (9+ $110) | |
| Spirit | $19 | $25 | $25 | $25 | $100 | $100 | Not Allowed | |
| United | $15 | $20 | $25 | $30 | $125 | $125 | $200 | |
| $20 | $25 | $30 | $35 | $100 | $100 | $100 Max 9 bags |
**Latest fees as of August 27, 2009 for USA travel. Fees subject to change.**


